C. DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL COSTO
MATERIA PRIMA
La Dulcería Linares S.A. elabora chocolates rellenos .El administrador desea conocer el costo de la materia prima de la producción.
La producción de chocolates en el mes es de 1, 000,000, cada caja contiene 25 chocolates.
La materia prima de cada chocolate es de:
Chocolate 5 gramos
Relleno de fresa 10 gramos.
Cada kilo de chocolate cuesta a la empresa $ 150.00
El kilo de la mermelada de fresa (relleno) le cuesta a la empresa $ 80.00
a) Determina el costo de materia prima por cada chocolate
b) Determina el costo de materia prima por cada caja de chocolate.
MANO DE OBRA
ü La Hermosa S.A. Para la producción de Helio, se requiere de los siguientes trabajadores:
2 obreros que utilizan 2hrs para producir un artículo, el costo de cada hora de trabajo es de $ 3.50. La producción es de 5,000 productos en la semana. El pago se efectúa con cheque.
a) Determinar el monto de la mano de obra de la producción semanal
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
1. La depreciación de la maquinaria es $24,000.002,. Se adquirieron materiales indirectos por $ 6,500.00, se pago con cheque
a) Determinación del monto de gastos indirectos de fabricación
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS
EMPRESA X S.A. DE C.V. | ||||
ESTADO DE COSTO DE PROD Y VENTAS POR EL MES DE DICIEMBRE DE _________ | ||||
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS…… | 20,000.00 | |||
COSTO DE MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS………+ | 180,000.00 | |||
MATERIAS PRIMAS DISPONIBLES…………………… | 200,000.00 | |||
INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS………… | - | 20,000.00 | ||
TOTAL DE MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS…… | ……………………. | 180,000.00 | ||
COSTO DE MATERIAS PRIMAS INDIRECTAS………… | ……………………. | - | 70,000.00 | |
COSTO DE MATERIAS PRIMAS DIRECTAS UTILIZADA | ……………………. | 110,000.00 | ||
TOTAL DE MANO DE OBRA ………………………………………… | 70,000.00 | |||
MANO DE OBRA INDIRECTA………………………………………… | - | 20,000.00 | ||
MANO DE OBRA DIRECTA EMPLEADA……… | ……………………. | + | 50,000.00 | |
COSTO PRIMO DE LA PRODUCCIÓN PROCESADA… | ……………………. | 160,000.00 | ||
CARGOSINDIRECTOS………………………………………………… | + | 125,000.00 | ||
COSTO DE PRODUCCIÓN PROCESADA……………… | ……………………. | 285,000.00 | ||
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCIR EN PROCESO | ……………………. | + | 80,000.00 | |
PRODUCCIÓN EN PROCESO DISPONIBLES………… | ……………………. | 365,000.00 | ||
INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO | ……………………. | - | 245,000.00 | |
COSTO DE LA PRODUCCIÓN TERMINADA………… | ……………………. | 120,000.00 | ||
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | ……………………. | + | 100,000.00 | |
PRODUCIR TERMINADA DISPONIBLE…… | ……………………. | 220,000.00 | ||
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS… | ……………………. | -60,000.00 | ||
COSTO DE LA PRODUCCIÓN VENDIDA………… | ……………………. | 160,000.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario